Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 8 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 65 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 71 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 34 |
![]() |
13 | 19 | 13 | 533 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 533 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 30 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 30 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 |
![]() |
5 | 5 | 8 | 44 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 35 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 35 |
![]() |
13 | 29 | 5 | 248 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 39 |
![]() |
5 | 9 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 103 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 59 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 248 |
![]() |
41 | 239 | 21 | 241 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 188 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 241 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 36 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 35 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 38 |
2019-08-01 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-08-13 | 0 | 2 | 0 | 35 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-16 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2019-08-17 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-08-20 | 1 | 1 | 0 | 32 |
2019-08-21 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-27 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-29 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 36 |
![]() |
0 | 24 | 2 | 38 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 61 |
![]() |
5 | 23 | 1 | 34 |
![]() |
11 | 43 | 3 | 33 |
![]() |
11 | 49 | 2 | 33 |
![]() |
5 | 47 | 3 | 34 |
![]() |
43 | 553 | 25 | 49 |
![]() |
2 | 20 | 3 | 37 |
![]() |
4 | 40 | 5 | 49 |
![]() |
6 | 58 | 1 | 46 |
![]() |
1 | 42 | 2 | 37 |
![]() |
4 | 36 | 2 | 36 |
![]() |
4 | 29 | 2 | 44 |
![]() |
0 | 25 | 2 | 46 |
![]() |
7 | 40 | 4 | 39 |
![]() |
2 | 47 | 1 | 40 |
![]() |
3 | 51 | 2 | 40 |
![]() |
6 | 65 | 1 | 44 |
![]() |
4 | 100 | 0 | 39 |
![]() |
87 | 2266 | 25 | 47 |
![]() |
1 | 54 | 0 | 39 |
![]() |
7 | 169 | 4 | 40 |
![]() |
4 | 211 | 6 | 41 |
![]() |
13 | 245 | 1 | 41 |
![]() |
6 | 60 | 0 | 35 |
![]() |
6 | 172 | 0 | 33 |
![]() |
3 | 128 | 3 | 36 |
![]() |
8 | 203 | 4 | 33 |
![]() |
12 | 389 | 2 | 32 |
![]() |
12 | 238 | 2 | 33 |
![]() |
9 | 256 | 2 | 38 |
![]() |
6 | 141 | 1 | 47 |
![]() |
150 | 2931 | 31 | 48 |
![]() |
10 | 137 | 1 | 35 |
![]() |
18 | 236 | 1 | 32 |
![]() |
11 | 240 | 4 | 30 |
![]() |
9 | 307 | 5 | 33 |
![]() |
5 | 131 | 1 | 29 |
![]() |
8 | 159 | 4 | 48 |
![]() |
8 | 210 | 4 | 30 |
![]() |
22 | 395 | 4 | 35 |
![]() |
6 | 216 | 0 | 31 |
![]() |
16 | 346 | 4 | 35 |
![]() |
15 | 300 | 2 | 33 |
![]() |
22 | 254 | 1 | 28 |
![]() |
179 | 4353 | 37 | 53 |
![]() |
12 | 284 | 2 | 26 |
![]() |
19 | 484 | 1 | 24 |
![]() |
23 | 580 | 8 | 26 |
![]() |
12 | 407 | 2 | 53 |
![]() |
6 | 196 | 2 | 11 |
![]() |
8 | 172 | 0 | 10 |
![]() |
12 | 414 | 1 | 13 |
2015-06-01 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2015-06-02 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2015-06-03 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2015-06-04 | 2 | 30 | 0 | 10 |
2015-06-05 | 1 | 26 | 0 | 10 |
2015-06-06 | 0 | 23 | 0 | 9 |
2015-06-07 | 1 | 17 | 0 | 10 |
2015-06-08 | 0 | 25 | 0 | 8 |
2015-06-09 | 1 | 25 | 0 | 12 |
2015-06-10 | 1 | 23 | 0 | 10 |
2015-06-11 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2015-06-12 | 0 | 15 | 0 | 8 |
2015-06-13 | 0 | 8 | 0 | 7 |
2015-06-14 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2015-06-15 | 1 | 13 | 0 | 11 |
2015-06-16 | 0 | 13 | 0 | 10 |
2015-06-17 | 2 | 25 | 0 | 13 |
2015-06-18 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2015-06-19 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2015-06-20 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-06-22 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2015-06-23 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2015-06-24 | 1 | 12 | 0 | 9 |
2015-06-25 | 0 | 15 | 0 | 9 |
2015-06-26 | 1 | 9 | 0 | 6 |
2015-06-27 | 0 | 19 | 0 | 7 |
2015-06-28 | 0 | 8 | 0 | 9 |
2015-06-29 | 0 | 13 | 0 | 9 |
2015-06-30 | 1 | 7 | 0 | 8 |
![]() |
12 | 382 | 3 | 12 |
![]() |
22 | 462 | 3 | 12 |
![]() |
22 | 476 | 8 | 14 |
![]() |
14 | 261 | 4 | 9 |
![]() |
17 | 235 | 3 | 11 |
![]() |
178 | 2939 | 63 | 24 |
![]() |
20 | 454 | 4 | 14 |
![]() |
31 | 513 | 1 | 16 |
![]() |
32 | 841 | 12 | 17 |
![]() |
80 | 1091 | 33 | 24 |
![]() |
13 | 36 | 11 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |