Μηνιαία περίληψη | Νέα θέματα | Νέα μηνύματα | Νέα μέλη | Περισσότεροι συνδεδεμένοι |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 2 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 34 |
![]() |
13 | 19 | 13 | 533 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 533 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 93 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 30 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 30 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 57 |
![]() |
5 | 5 | 8 | 44 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 32 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 35 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 35 |
![]() |
13 | 29 | 5 | 248 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 39 |
![]() |
5 | 9 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 103 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 59 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 248 |
![]() |
41 | 239 | 21 | 241 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 188 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 241 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 36 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 35 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 38 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 36 |
![]() |
0 | 24 | 2 | 38 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 61 |
![]() |
5 | 23 | 1 | 34 |
![]() |
11 | 43 | 3 | 33 |
![]() |
11 | 49 | 2 | 33 |
![]() |
5 | 47 | 3 | 34 |
![]() |
43 | 553 | 25 | 49 |
![]() |
2 | 20 | 3 | 37 |
![]() |
4 | 40 | 5 | 49 |
![]() |
6 | 58 | 1 | 46 |
![]() |
1 | 42 | 2 | 37 |
![]() |
4 | 36 | 2 | 36 |
![]() |
4 | 29 | 2 | 44 |
![]() |
0 | 25 | 2 | 46 |
![]() |
7 | 40 | 4 | 39 |
![]() |
2 | 47 | 1 | 40 |
![]() |
3 | 51 | 2 | 40 |
![]() |
6 | 65 | 1 | 44 |
![]() |
4 | 100 | 0 | 39 |
![]() |
87 | 2266 | 25 | 47 |
![]() |
1 | 54 | 0 | 39 |
![]() |
7 | 169 | 4 | 40 |
![]() |
4 | 211 | 6 | 41 |
![]() |
13 | 245 | 1 | 41 |
![]() |
6 | 60 | 0 | 35 |
![]() |
6 | 172 | 0 | 33 |
![]() |
3 | 128 | 3 | 36 |
![]() |
8 | 203 | 4 | 33 |
![]() |
12 | 389 | 2 | 32 |
![]() |
12 | 238 | 2 | 33 |
![]() |
9 | 256 | 2 | 38 |
![]() |
6 | 141 | 1 | 47 |
![]() |
150 | 2931 | 31 | 48 |
![]() |
10 | 137 | 1 | 35 |
![]() |
18 | 236 | 1 | 32 |
![]() |
11 | 240 | 4 | 30 |
![]() |
9 | 307 | 5 | 33 |
2016-09-01 | 0 | 15 | 0 | 22 |
2016-09-02 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2016-09-03 | 2 | 11 | 0 | 20 |
2016-09-04 | 0 | 6 | 1 | 20 |
2016-09-05 | 0 | 5 | 0 | 21 |
2016-09-06 | 1 | 12 | 0 | 22 |
2016-09-07 | 0 | 13 | 0 | 25 |
2016-09-08 | 0 | 8 | 0 | 29 |
2016-09-09 | 0 | 6 | 0 | 31 |
2016-09-10 | 0 | 5 | 0 | 28 |
2016-09-11 | 0 | 11 | 0 | 30 |
2016-09-12 | 0 | 6 | 0 | 28 |
2016-09-13 | 0 | 22 | 1 | 30 |
2016-09-14 | 0 | 15 | 0 | 30 |
2016-09-15 | 0 | 15 | 0 | 28 |
2016-09-16 | 1 | 19 | 1 | 26 |
2016-09-17 | 0 | 7 | 0 | 23 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-09-19 | 0 | 10 | 0 | 27 |
2016-09-20 | 0 | 2 | 1 | 25 |
2016-09-21 | 1 | 10 | 0 | 22 |
2016-09-22 | 1 | 16 | 1 | 24 |
2016-09-23 | 0 | 6 | 0 | 25 |
2016-09-24 | 0 | 5 | 0 | 25 |
2016-09-25 | 2 | 8 | 0 | 25 |
2016-09-26 | 0 | 9 | 0 | 32 |
2016-09-27 | 0 | 4 | 0 | 33 |
2016-09-28 | 1 | 21 | 0 | 25 |
2016-09-29 | 0 | 18 | 0 | 24 |
2016-09-30 | 0 | 17 | 0 | 25 |
![]() |
5 | 131 | 1 | 29 |
![]() |
8 | 159 | 4 | 48 |
![]() |
8 | 210 | 4 | 30 |
![]() |
22 | 395 | 4 | 35 |
![]() |
6 | 216 | 0 | 31 |
![]() |
16 | 346 | 4 | 35 |
![]() |
15 | 300 | 2 | 33 |
![]() |
22 | 254 | 1 | 28 |
![]() |
179 | 4353 | 37 | 53 |
![]() |
12 | 284 | 2 | 26 |
![]() |
19 | 484 | 1 | 24 |
![]() |
23 | 580 | 8 | 26 |
2015-10-01 | 1 | 19 | 0 | 26 |
2015-10-02 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2015-10-03 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2015-10-04 | 0 | 6 | 0 | 17 |
2015-10-05 | 0 | 10 | 0 | 21 |
2015-10-06 | 1 | 20 | 1 | 22 |
2015-10-07 | 0 | 33 | 2 | 23 |
2015-10-08 | 2 | 31 | 0 | 22 |
2015-10-09 | 3 | 63 | 0 | 26 |
2015-10-10 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2015-10-11 | 0 | 8 | 0 | 23 |
2015-10-12 | 0 | 16 | 0 | 21 |
2015-10-13 | 0 | 12 | 0 | 22 |
2015-10-14 | 3 | 26 | 2 | 22 |
2015-10-15 | 1 | 26 | 0 | 23 |
2015-10-16 | 2 | 35 | 0 | 22 |
2015-10-17 | 1 | 20 | 0 | 22 |
2015-10-18 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2015-10-19 | 0 | 26 | 0 | 21 |
2015-10-20 | 0 | 23 | 0 | 19 |
2015-10-21 | 2 | 18 | 0 | 19 |
2015-10-22 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2015-10-23 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2015-10-24 | 1 | 11 | 1 | 20 |
2015-10-25 | 1 | 16 | 1 | 23 |
2015-10-26 | 1 | 16 | 0 | 20 |
2015-10-27 | 1 | 22 | 0 | 22 |
2015-10-28 | 0 | 8 | 0 | 20 |
2015-10-29 | 0 | 6 | 0 | 21 |
2015-10-30 | 1 | 8 | 0 | 21 |
2015-10-31 | 0 | 9 | 0 | 20 |
![]() |
12 | 407 | 2 | 53 |
![]() |
6 | 196 | 2 | 11 |
![]() |
8 | 172 | 0 | 10 |
![]() |
12 | 414 | 1 | 13 |
![]() |
12 | 382 | 3 | 12 |
![]() |
22 | 462 | 3 | 12 |
![]() |
22 | 476 | 8 | 14 |
![]() |
14 | 261 | 4 | 9 |
![]() |
17 | 235 | 3 | 11 |
![]() |
178 | 2939 | 63 | 24 |
![]() |
20 | 454 | 4 | 14 |
![]() |
31 | 513 | 1 | 16 |
![]() |
32 | 841 | 12 | 17 |
![]() |
80 | 1091 | 33 | 24 |
![]() |
13 | 36 | 11 | 6 |
2014-08-25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014-08-27 | 8 | 12 | 1 | 2 |
2014-08-28 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2014-08-29 | 1 | 7 | 3 | 3 |
2014-08-30 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2014-08-31 | 1 | 8 | 2 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |